TBL MEISTERPUNKTELISTE |  2018 GESAMT
…BV NR NAME VNAME MPGES KLUBNR VEREIN2 KATEGORIE MPJB Q1 Q2 Q3 Q4 MPZU
3098 SCHUH Herbert 46568 52 Bridge Oase 42396 521 1430 1738 483 4172
900 WIDDER Ilse 66345 19 BC Burgenland LM 63128 994 730 1082 411 3217
5078 BERNDL Roland 55389 55 tbl 52410 392 1249 904 434 2979
1013 SCHEUBA Ingeborg 30383 54 BCL > 27925 650 775 388 645 2458
4965 VAGACS Petra 11394 49 Welser BC 8957 379 274 1419 365 2437
4204 MOSER Ute 32445 54 BCL 30365 338 914 307 521 2080
4460 KOMAR Friederike 16165 55 tbl 14242 809 148 214 752 1923
4177 FASCHINGBAUER Christa 20938 54 BCL 19086 222 806 284 540 1852
5873 CIHAL Christine 13033 55 tbl 11291 294 828 320 300 1742
32 HARTMANN Reinhard 35009 12 BC Wien 33288 625 96 254 746 1721
4682 WIESINGER Wilhelmine 24656 54 BCL 22968 334 872 180 302 1688
2993 KASBAUER Erika 60421 55 tbl LM 58755 430 472 494 270 1666
5874 CIHAL Rudolf 18048 55 tbl 16566 382 416 296 388 1482
3319 BEHESHTI Fakhreddin 38027 55 tbl 36707 156 158 858 148 1320
1829 KOCH Helmut 47234 55 tbl 45940 264 748 96 186 1294
6679 TRUMMER Rudolf 6576 55 tbl 5559 296 293 232 196 1017
5185 HARASEK Rudolf 5908 55 tbl 4942 196 658 52 60 966
4041 MILLER Ulrike 20086 54 BCL 19264 482 80 136 124 822
5707 FEICHTLBAUER Ingrid 9258 55 tbl 8442 264 204 152 196 816
1616 OSTHEIMER Renate 19581 55 tbl 18795 308 170 148 160 786
6170 MANNSBERGER Melanie 17848 55 tbl 17303 353 192 0 0 545
3380 B…HM Bettina 3746 55 tbl 3260 134 119 117 116 486
5154 SCHMID Fritz 3620 55 tbl 3364 138 38 40 40 256
6276 STRASSER Georg 1447 55 tbl A 1205 96 86 16 44 242
5453 SCH†LLER Gerlinde 3721 55 tbl 3541 72 54 54 0 180
4684 GRUBER Ilse 2258 55 tbl A 2104 102 0 24 28 154
5818 ROHRAUER Peter 9637 55 tbl 9521 86 30 0 0 116
4689 UNTERHOLZNER Elfriede 876 55 tbl A 762 66 22 26 0 114
6275 STRASSER Gudrun 1124 55 tbl A 1018 8 78 10 10 106
6481 WEI§MANN Gernot 1452 55 tbl A 1348 40 56 8 0 104
5966 MESSNER Erwin 1257 55 tbl A 1155 20 32 32 18 102
6768 DORN-F…RSTER Siglinde 194 55 tbl A 96 76 0 22 0 98
6856 TORINEK Luise 126 55 tbl A 52 0 24 18 32 74
2288 JAGSICH Michael 17141 55 tbl 17069 12 24 16 20 72
4688 RIEDLER Renate 144 55 tbl A 80 16 22 26 0 64
5822 REDER Gźnter 3714 55 tbl 3652 44 18 0 0 62
4984 DONNER Karin 595 55 tbl A 561 0 0 16 18 34
6857 DIESTELBERGER Evelyne 84 55 tbl A 58 0 0 6 20 26
5811 HABERFELLNER Wiltrud 32 55 tbl A 32 0 0 0 0 0
6082 KUCZEK Ella 6315 55 tbl 6315 0 0 0 0 0
3111 STURM Regina 5382 55 tbl 5382 0 0 0 0 0
Mitglieder  Gesamt 41 Kategorie - Grandmaster 600.000 & mehr Punkte NR …BV Nummer  
  …BV BC Burgenland 1   - Junior-Grandmaster 300.000 599.999 Punkte MPGES Gesamtmeisterpunkte
  …BV BCL 5   - Senior-Lifemaster 150.000 299.999 Punkte STCLUB …BV Klubnummer des Vereins
  …BV Bridge Oase Wels 1   2 Lifemaster 60.000 149.999 Punkte MPJB Meisterpunkte zum Jahresbeginn
  …BV tbl 32   7  Seniormaster 30.000 59.999 Punkte Q1 Qartal 1  
  …BV BC Wels 1   8  Master 15.000 29.999 Punkte Q2 Qartal 2  
  …BV BC Wien 1   4  Juniormaster 7.000 14.999 Punkte Q3 Qartal 3  
  8  Clubmaster 2.500 6.999 Punkte Q4 Qartal 4  
        12 A AnfŠnger 0 2.499 Punkte MPZU Meisterpunktezuwachs laufendes Jahr
        41