2019-02-21  19.02.21

Einzelresultate  Persönliche Scores

5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 96.

Platz  Paar     M-ID    Name                                       Ktg.  Klub     Score     %  MP

    1     8  3380 6679  Bettina Böhm - Rudolf Trummer             T - T  55         125  65,1  20
    2     6  5873 5078  Christine Cihal - Roland Berndl           K - P  55         122  63,5  16
    3     4  7165 5874  Karin Janacs - Rudolf Cihal                      55         108  56,3  14
    4     1  4688 4689  Renate Riedler - Elfriede Unterholzner    A - A  55         104  54,2  12
    5     9  5154 5966  Fritz Schmid - Erwin Messner              T - A  55         103  53,6  10

    6    10  1616 1640  Renate Ostheimer - Linde Obermayer        H - P  55 - 39    100  52,1   8
    7     5  4899 1829  Veronika Strauß - Helmut Koch             H - P  25 - 55     82  42,7
    8     2  6276 5822  Georg Strasser - Günter Reder             A - T  55          77  40,1
    9     7  4684 7166  Ilse Gruber - Helmut Schrammel                   55          76  39,6
   10     3  4177 4460  Christa Faschingbauer - Friederike Komar  H - H  54 - 55     63  32,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                                                                                             
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 7  8  3P   N  KK   -2      -100   8 0   100,00   0,00  Gruber - Schrammel - Böhm - Trummer           
 2  4  3K   W  H4   +4      -190   6 2    75,00  25,00  Strasser - Reder - Janacs - Cihal             
 9  1  4P   N  KK   -5      -250   4 4    50,00  50,00  Schmid - Messner - Riedler - Unterholzner     
10  5  5K   W  PA   +1      -420   2 6    25,00  75,00  Ostheimer - Obermayer - Strauß - Koch         
 3  6  5K   W  H5   +2      -440   0 8     0,00 100,00  Faschingbauer - Komar - Cihal - Berndl        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  2                                                                                             
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 9  1  4P   S  T7   +1   650       7 1    87,50  12,50  Schmid - Messner - Riedler - Unterholzner     
10  5  4P   S  HK   +1   650       7 1    87,50  12,50  Ostheimer - Obermayer - Strauß - Koch         
 2  4  3N   S  HK    =   600       4 4    50,00  50,00  Strasser - Reder - Janacs - Cihal             
 3  6  3P   S  HK   +3   230       2 6    25,00  75,00  Faschingbauer - Komar - Cihal - Berndl        
 7  8  2P   S  HK    =   110       0 8     0,00 100,00  Gruber - Schrammel - Böhm - Trummer           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                                                                                             
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
10  5  2T   O  PB   -2   200       8 0   100,00   0,00  Ostheimer - Obermayer - Strauß - Koch         
 2  4  2P   N  K6   +2   170       4 4    50,00  50,00  Strasser - Reder - Janacs - Cihal             
 3  6  2P   N  TK   +2   170       4 4    50,00  50,00  Faschingbauer - Komar - Cihal - Berndl        
 9  1  2P   N  HA   +2   170       4 4    50,00  50,00  Schmid - Messner - Riedler - Unterholzner     
 7  8  2P   S  TK   +1   140       0 8     0,00 100,00  Gruber - Schrammel - Böhm - Trummer           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                                                                                             
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 8  1  4H   S  P4    =   620       8 0   100,00   0,00  Böhm - Trummer - Riedler - Unterholzner       
 4  7  1H   S  K9   +3   170       5 3    62,50  37,50  Janacs - Cihal - Gruber - Schrammel           
 9  2  2H   S  KA   +2   170       5 3    62,50  37,50  Schmid - Messner - Strasser - Reder           
 3  5  3H   S  TB    =   140       1 7    12,50  87,50  Faschingbauer - Komar - Strauß - Koch         
10  6  3H   S  T2    =   140       1 7    12,50  87,50  Ostheimer - Obermayer - Cihal - Berndl        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                                                                                             
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 4  7  5T   W  HB   -1    50       8 0   100,00   0,00  Janacs - Cihal - Gruber - Schrammel           
 3  5  3T   W  P4   +1      -130   5 3    62,50  37,50  Faschingbauer - Komar - Strauß - Koch         
 8  1  4T   W  KA    =      -130   5 3    62,50  37,50  Böhm - Trummer - Riedler - Unterholzner       
 9  2  5T   O  KA    =      -400   1 7    12,50  87,50  Schmid - Messner - Strasser - Reder           
10  6  5T   W  HB    =      -400   1 7    12,50  87,50  Ostheimer - Obermayer - Cihal - Berndl        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  6                                                                                             
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 4  7  2P   O  T10  +1      -140   8 0   100,00   0,00  Janacs - Cihal - Gruber - Schrammel           
 9  2  4Kx  S  TA   -3      -500   6 2    75,00  25,00  Schmid - Messner - Strasser - Reder           
 8  1  3N   W  K4   +1      -630   3 5    37,50  62,50  Böhm - Trummer - Riedler - Unterholzner       
10  6  3N   W  T2   +1      -630   3 5    37,50  62,50  Ostheimer - Obermayer - Cihal - Berndl        
 3  5  3N   W  K5   +2      -660   0 8     0,00 100,00  Faschingbauer - Komar - Strauß - Koch         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                                                                                             
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 9  3  1N   W  P2   -2   200       8 0   100,00   0,00  Schmid - Messner - Faschingbauer - Komar      
 1  2  2H   O  KA   -1   100       6 2    75,00  25,00  Riedler - Unterholzner - Strasser - Reder     
10  7  2K   N  T6    =    90       4 4    50,00  50,00  Ostheimer - Obermayer - Gruber - Schrammel    
 4  6  1N   W  P2    =       -90   2 6    25,00  75,00  Janacs - Cihal - Cihal - Berndl               
 5  8  2K   N  T6   -1      -100   0 8     0,00 100,00  Strauß - Koch - Böhm - Trummer                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  8                                                                                             
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 5  8  1N   S  HA   +2   150       8 0   100,00   0,00  Strauß - Koch - Böhm - Trummer                
 1  2  3T   S  HA    =   110       6 2    75,00  25,00  Riedler - Unterholzner - Strasser - Reder     
 4  6  2T   S  PB    =    90       3 5    37,50  62,50  Janacs - Cihal - Cihal - Berndl               
 9  3  2T   S  PB    =    90       3 5    37,50  62,50  Schmid - Messner - Faschingbauer - Komar      
10  7  3T   S  PB   -1       -50   0 8     0,00 100,00  Ostheimer - Obermayer - Gruber - Schrammel    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                                                                                             
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 1  2  3K   W  P4   -2   200       6 2    75,00  25,00  Riedler - Unterholzner - Strasser - Reder     
 4  6  2H   O  PA   -2   200       6 2    75,00  25,00  Janacs - Cihal - Cihal - Berndl               
 9  3  3K   W  HD   -2   200       6 2    75,00  25,00  Schmid - Messner - Faschingbauer - Komar      
10  7  2P   N  T8   +1   140       2 6    25,00  75,00  Ostheimer - Obermayer - Gruber - Schrammel    
 5  8  2P   N  T8    =   110       0 8     0,00 100,00  Strauß - Koch - Böhm - Trummer                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                                                                                            
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 2  3  5H   O  TA    =      -650   4 4    50,00  50,00  Strasser - Reder - Faschingbauer - Komar      
 5  7  4H   O  TK   +1      -650   4 4    50,00  50,00  Strauß - Koch - Gruber - Schrammel            
 6  1  4H   O  TA   +1      -650   4 4    50,00  50,00  Cihal - Berndl - Riedler - Unterholzner       
 9  4  4H   O  TA   +1      -650   4 4    50,00  50,00  Schmid - Messner - Janacs - Cihal             
10  8  4H   O  TA   +1      -650   4 4    50,00  50,00  Ostheimer - Obermayer - Böhm - Trummer        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                                                                                            
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 6  1  4P   W  TD   -1    50       8 0   100,00   0,00  Cihal - Berndl - Riedler - Unterholzner       
 2  3  4P   W  KA    =      -420   3 5    37,50  62,50  Strasser - Reder - Faschingbauer - Komar      
 5  7  4P   W  KA    =      -420   3 5    37,50  62,50  Strauß - Koch - Gruber - Schrammel            
 9  4  4P   W  KA    =      -420   3 5    37,50  62,50  Schmid - Messner - Janacs - Cihal             
10  8  4P   W  KA    =      -420   3 5    37,50  62,50  Ostheimer - Obermayer - Böhm - Trummer        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  12                                                                                            
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
10  8  3N   O  K3   -5   250       8 0   100,00   0,00  Ostheimer - Obermayer - Böhm - Trummer        
 2  3  1N   O  K10  -3   150       6 2    75,00  25,00  Strasser - Reder - Faschingbauer - Komar      
 5  7  2P   S  T2    =   110       3 5    37,50  62,50  Strauß - Koch - Gruber - Schrammel            
 6  1  2P   S  T9    =   110       3 5    37,50  62,50  Cihal - Berndl - Riedler - Unterholzner       
 9  4  1N   W  K2   -1    50       0 8     0,00 100,00  Schmid - Messner - Janacs - Cihal             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                                                                                            
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 7  2  3N   O  H10  -5   500       8 0   100,00   0,00  Gruber - Schrammel - Strasser - Reder         
 6  8  5K   W  P7   -1   100       5 3    62,50  37,50  Cihal - Berndl - Böhm - Trummer               
 9  5  5K   W  P7   -1   100       5 3    62,50  37,50  Schmid - Messner - Strauß - Koch              
 1 10  4P   S  T5   -1      -100   1 7    12,50  87,50  Riedler - Unterholzner - Ostheimer - Obermayer
 3  4  4P   N  K3   -1      -100   1 7    12,50  87,50  Faschingbauer - Komar - Janacs - Cihal        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  14                                                                                            
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 9  5  4H   S  KK    =   420       8 0   100,00   0,00  Schmid - Messner - Strauß - Koch              
 1 10  3N   S  H9    =   400       6 2    75,00  25,00  Riedler - Unterholzner - Ostheimer - Obermayer
 3  4  2P   N  H2   +2   170       4 4    50,00  50,00  Faschingbauer - Komar - Janacs - Cihal        
 6  8  1N   S  KK   +1   120       2 6    25,00  75,00  Cihal - Berndl - Böhm - Trummer               
 7  2  2H   S  P3    =   110       0 8     0,00 100,00  Gruber - Schrammel - Strasser - Reder         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                                                                                            
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 7  2  4T   W  H4   -2   100       8 0   100,00   0,00  Gruber - Schrammel - Strasser - Reder         
 3  4  4H   S  TA   -1      -100   6 2    75,00  25,00  Faschingbauer - Komar - Janacs - Cihal        
 6  8  4T   W  H4    =      -130   4 4    50,00  50,00  Cihal - Berndl - Böhm - Trummer               
 1 10  4P   O  HA    =      -420   2 6    25,00  75,00  Riedler - Unterholzner - Ostheimer - Obermayer
 9  5  4P   O  HA   +1      -450   0 8     0,00 100,00  Schmid - Messner - Strauß - Koch              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                                                                                            
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 9  6  2P   N  T3   +2   170       8 0   100,00   0,00  Schmid - Messner - Cihal - Berndl             
 2 10  3P   N  H10   =   140       4 4    50,00  50,00  Strasser - Reder - Ostheimer - Obermayer      
 4  5  3P   N  T3    =   140       4 4    50,00  50,00  Janacs - Cihal - Strauß - Koch                
 8  3  3P   N  T3    =   140       4 4    50,00  50,00  Böhm - Trummer - Faschingbauer - Komar        
 7  1  2N   N  T8   -1       -50   0 8     0,00 100,00  Gruber - Schrammel - Riedler - Unterholzner   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                                                                                            
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 9  6  2H   N  T2    =   110       8 0   100,00   0,00  Schmid - Messner - Cihal - Berndl             
 8  3  3N   S  PB   -1       -50   6 2    75,00  25,00  Böhm - Trummer - Faschingbauer - Komar        
 2 10  1N   O  K8   +1      -120   3 5    37,50  62,50  Strasser - Reder - Ostheimer - Obermayer      
 4  5  1N   O  TK   +1      -120   3 5    37,50  62,50  Janacs - Cihal - Strauß - Koch                
 7  1  2T   N  HA   -3      -150   0 8     0,00 100,00  Gruber - Schrammel - Riedler - Unterholzner   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  18                                                                                            
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 8  3  3P   N  T3    =   140       8 0   100,00   0,00  Böhm - Trummer - Faschingbauer - Komar        
 4  5  2P   N  T3    =   110       6 2    75,00  25,00  Janacs - Cihal - Strauß - Koch                
 7  1  3T   W  PA   -2   100       4 4    50,00  50,00  Gruber - Schrammel - Riedler - Unterholzner   
 2 10  3T   W  PA    =      -110   1 7    12,50  87,50  Strasser - Reder - Ostheimer - Obermayer      
 9  6  3T   W  PA    =      -110   1 7    12,50  87,50  Schmid - Messner - Cihal - Berndl             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                                                                                            
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 8  2  3N   S  P7   +1   430       8 0   100,00   0,00  Böhm - Trummer - Strasser - Reder             
 1  4  2K   N  P3   +1   110       6 2    75,00  25,00  Riedler - Unterholzner - Janacs - Cihal       
 9  7  2K   N  TA    =    90       4 4    50,00  50,00  Schmid - Messner - Gruber - Schrammel         
 5  6  2N   S  P5   -1       -50   2 6    25,00  75,00  Strauß - Koch - Cihal - Berndl                
 3 10  3N   S  T4   -2      -100   0 8     0,00 100,00  Faschingbauer - Komar - Ostheimer - Obermayer 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  20                                                                                            
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 1  4  3T   W  KA   +1      -130   6 2    75,00  25,00  Riedler - Unterholzner - Janacs - Cihal       
 8  2  4T   W  P6    =      -130   6 2    75,00  25,00  Böhm - Trummer - Strasser - Reder             
 9  7  4T   W  KA    =      -130   6 2    75,00  25,00  Schmid - Messner - Gruber - Schrammel         
 3 10  4T   W  H3   +1      -150   2 6    25,00  75,00  Faschingbauer - Komar - Ostheimer - Obermayer 
 5  6  4Px  S  T4   -2      -500   0 8     0,00 100,00  Strauß - Koch - Cihal - Berndl                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                                                                                            
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 9  7  3P   O  T9   -1    50       8 0   100,00   0,00  Schmid - Messner - Gruber - Schrammel         
 3 10  1P   O  T6   +1      -110   6 2    75,00  25,00  Faschingbauer - Komar - Ostheimer - Obermayer 
 1  4  1N   W  H5   +1      -120   3 5    37,50  62,50  Riedler - Unterholzner - Janacs - Cihal       
 8  2  1N   W  T3   +1      -120   3 5    37,50  62,50  Böhm - Trummer - Strasser - Reder             
 5  6  1N   W  H5   +2      -150   0 8     0,00 100,00  Strauß - Koch - Cihal - Berndl                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                                                                                            
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 6  7  4H   W  K2    =      -620   8 0   100,00   0,00  Cihal - Berndl - Gruber - Schrammel           
 2  5  4H   W  P6   +1      -650   6 2    75,00  25,00  Strasser - Reder - Strauß - Koch              
 1  3  4H   W  K10  +2      -680   2 6    25,00  75,00  Riedler - Unterholzner - Faschingbauer - Komar
 4 10  4H   W  P6   +2      -680   2 6    25,00  75,00  Janacs - Cihal - Ostheimer - Obermayer        
 9  8  4H   W  P6   +2      -680   2 6    25,00  75,00  Schmid - Messner - Böhm - Trummer             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                                                                                            
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 1  3  2H   N  PA   +1   140       6 2    75,00  25,00  Riedler - Unterholzner - Faschingbauer - Komar
 4 10  3H   N  K9    =   140       6 2    75,00  25,00  Janacs - Cihal - Ostheimer - Obermayer        
 6  7  2H   N  PA   +1   140       6 2    75,00  25,00  Cihal - Berndl - Gruber - Schrammel           
 9  8  2H   N  PA    =   110       2 6    25,00  75,00  Schmid - Messner - Böhm - Trummer             
 2  5  3H   N  K9   -1      -100   0 8     0,00 100,00  Strasser - Reder - Strauß - Koch              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  24                                                                                            
 Paar  Kont    Aus      Ergebnis  Score        %        Name                                          
 1  3  3K   S  HA   +1   130       8 0   100,00   0,00  Riedler - Unterholzner - Faschingbauer - Komar
 4 10  4Hx  O  KA   -1   100       6 2    75,00  25,00  Janacs - Cihal - Ostheimer - Obermayer        
 2  5  4H   O  KA   -1    50       3 5    37,50  62,50  Strasser - Reder - Strauß - Koch              
 6  7  4H   O  KD   -1    50       3 5    37,50  62,50  Cihal - Berndl - Gruber - Schrammel           
 9  8  3H   O  KA   +1      -170   0 8     0,00 100,00  Schmid - Messner - Böhm - Trummer             


Einzelresultate  Persönliche Scores